【內容】「地名分類」如何分類?
- 發布日期:110-08-02
- 發布單位:臺灣史研究所
- 更新日期:110-08-02
「地名分類」是由日治時期臺灣總督府旅券下付及返納表中的「旅行地名」欄作整理分類統計而成。由於旅券紀錄均係手寫抄錄,地名書寫方式因人而異,同一地名往往有不同寫法。為便讀者檢索,並呈現旅行地點分布大勢,乃分「東亞」、「南洋」、「歐美非」三大區域,將各區域旅行地名分類統計,俾呈現日治時期臺灣島民出國旅行地點之概貌與總體特色。
鑑於時人旅行地點分布有集中於中國沿岸港口之勢,前往南洋者次之,赴歐美非者最少,故三大區域之分類統計方式亦有所區別。整體而言,「東亞」與「南洋」兼採「熱點」與「區塊」之概念,亦即挑選旅行人次特別集中之港口或城市,如廈門、福州、上海、香港、新嘉坡等,單獨作為一類,餘旅行人次較少之旅行地點,則歸於所屬地方行政區,如「新京」(奉天)、「長春」歸於滿州國;「孟買」、「コロンボ」(科倫坡)歸入英領印度等。
歐美非地區,因旅行人次有限,原則上以「國家」或其上之地理區域為類別,前者如米國(美國)、獨逸(德國)、瑞西(瑞士)、加奈陀(加拿大)等;後者如中央亞米利加、北歐、中東、非洲等。
各區域之分類方式及類別細部說明如下:
區域一:東亞
序號 | 地名分類 | 說明 |
---|---|---|
1 | 廈門 | |
2 | 福州 | |
3 | 香港 | |
4 | 上海 | |
5 | 汕頭 | |
6 | 廣東 | 不含汕頭 |
7 | 滿州國 | 1932年成立。1931年以前赴該地者歸入「東北三省」,1932年以降則歸於本類。 |
8 | 泉州 | 不含廈門 |
9 | 天津 | |
10 | 澳門 | |
11 | 南京 | |
12 | 清/中華民國 | |
13 | 浙江 | |
14 | 福建 | 不含廈門、福州、泉州 |
15 | 河北 | 不含天津 |
16 | 江蘇 | 不含上海、南京 |
17 | 山東 | |
18 | 湖北 | |
19 | 東北三省 | 1931年以前赴該地者歸入此類,1932年後歸入「滿州國」。 |
20 | 韓國 | 1905年日韓簽訂《乙巳條約》,韓國成為日本的保護國。在此之前赴韓須申請旅券,其後則不必。 |
21 | 海南島 | |
22 | 湖南 | |
23 | 關東州 | |
24 | 日本 | |
25 | 江西 | |
26 | 雲南 | |
27 | 廣西 | |
28 | 山西 | |
29 | 安徽 | |
30 | 四川 | |
31 | 蒙古 | |
32 | 陝西 |
- 註:僅知旅行地為中國,無法確認所在省分者,歸於「清/中華民國」類。
區域二:南洋
序號 | 地名分類 | 說明 |
---|---|---|
1 | 爪哇 | |
2 | 新嘉坡 | |
3 | 比律賓 | |
4 | 婆羅洲 | 婆羅洲分屬英荷兩國,且旅行人次多,故單獨做為一類。 |
5 | 印度支那 | 今越南、柬埔寨、寮國 |
6 | 暹羅 | 泰國 |
7 | 蘭領東印度 | 不含爪哇、婆羅洲兩島 |
8 | 英領馬來亞 | 不含新嘉坡 |
9 | 英領印度 | |
10 | 緬甸 | |
11 | 濠洲新西蘭 | 即澳洲、紐西蘭,日治時期視之為「表南洋」之範疇。 |
12 | 南支南洋 |
- 註:僅知旅行地為南洋,無法確認所在位置者,歸於「南支南洋」類。
區域三:歐美非
序號 | 地名分類 | 說明 |
---|---|---|
1 | 米國 | 美國 |
2 | 英國 | |
3 | 佛國 | 法國 |
4 | 獨逸 | 德國 |
5 | 伊太利 | 義大利 |
6 | 加奈陀 | 加拿大 |
7 | 露國 | 俄國 |
8 | 瑞西 | 瑞士 |
9 | 和蘭 | 荷蘭 |
10 | 白耳義 | 比利時 |
11 | 非洲 | |
12 | 北歐 | |
13 | 中央亞米利加 | 包含中美洲(墨西哥、瓜地馬拉等)、西印度群島 |
14 | 墺國 | 奧地利 |
15 | 南米 | 南美 |
16 | 中歐 | 不含奧地利 |
17 | 歐洲 | |
18 | 南歐 | 不含義大利 |
19 | 中東 |
- 註1:僅知旅行地為歐洲,無法確認所在位置者,歸於「歐洲」類。
- 註2:旅行地寫為「歐米」者,歸於「米國」(美國)。